logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - GUNUNGKIDUL
DATA VTO DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - GUNUNGKIDUL
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - GUNUNGKIDUL
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 H. AGUS SULISTIYONO, SE 2,057 615 3,477 485 1,416 857 1,114 1,001 435 1,216 929 1,409 238 547 770 1,168 1,129 291 19,154
2 JAZIM AS'ARI 155 40 143 89 126 125 68 118 67 97 75 115 35 80 128 111 133 63 1,768
3 YULIS SUPRIYATIN, S.Pd.I 79 37 80 38 121 60 32 150 48 62 37 133 29 22 47 42 58 24 1,099
4 LIKLA ALIYAH, S.Pd.I 83 28 67 42 43 33 15 67 40 33 33 52 24 35 45 15 23 16 694
5 CHAIRUL ANAM 95 22 65 36 41 38 20 50 27 51 31 48 17 39 55 48 27 25 735
6 H. SUKAMTO, SH 1,789 200 130 77 135 56 41 228 150 904 756 171 61 196 509 348 480 71 6,302
7 YANI SAPTOHOEDOJO 26 6 27 14 5 3 4 13 8 14 8 6 3 5 15 11 10 3 181
8 RR. LAYLA NOOR AZIZA, S.Pd., S.Si 37 3 19 18 11 3 6 20 11 22 11 28 6 16 13 16 20 5 265
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc 1,006 158 1,436 1,323 305 483 437 513 822 219 126 2,535 1,190 1,239 631 315 613 415 13,766
2 DANANG WICAKSANA S., ST 364 51 358 138 154 94 393 251 441 109 76 301 125 97 207 48 316 59 3,582
3 LULUK PUJI RAHAYU 82 21 80 57 66 41 89 92 66 36 22 117 52 29 61 29 99 14 1,053
4 RM HENING HUTOMO PUTRO 53 13 40 60 30 28 34 59 62 27 16 45 28 10 30 21 29 12 597
5 ERLIN AGUSTINA, SH 120 18 93 31 69 29 37 70 65 25 63 146 40 20 85 20 63 154 1,148
6 RAMLI ZR 36 3 9 7 19 6 19 16 17 19 7 41 4 9 17 7 14 9 259
7 Dra. SITI J WAHYUNINGRUM, M.Pd 47 11 27 17 20 17 25 28 27 13 4 67 14 8 36 8 15 9 393
8 BUDI WALJIMAN, SH 89 11 88 116 107 15 625 414 980 95 35 627 246 54 371 20 173 4 4,070
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI 2,668 424 1,593 1,644 739 776 857 1,608 1,492 2,551 694 1,174 749 1,458 962 363 794 331 20,877
2 Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc 1,126 120 701 370 501 317 346 1,037 708 523 291 590 424 439 374 226 435 124 8,652
3 MY ESTI WIJAYATI 2,838 366 1,784 553 636 1,895 892 3,419 1,168 995 390 2,485 766 809 605 454 840 463 21,358
4 KATON BAGASKARA 932 118 464 302 205 172 144 821 469 230 165 442 516 233 164 121 190 66 5,754
5 MARSDA TNI (PURN) Dr. BENEDICTUS WIDJANARKO, M.Si (Han) 679 34 694 87 90 50 346 590 218 87 158 141 425 260 85 184 484 30 4,642
6 SARASJATIE ANINGKUSUMA PARMONO, S.H. 68 8 35 26 11 31 11 62 34 17 22 47 27 19 19 16 51 5 509
7 DEWI ARUM NAWANG WUNGU 144 28 87 55 41 23 53 261 80 79 29 135 76 74 53 34 76 20 1,348
8 YOHANNIS HADIYANTO RIWU KAHO, S.H., M.H. 209 17 137 117 30 20 22 88 88 47 21 128 54 62 40 26 214 7 1,327
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M 3,426 899 1,933 485 1,170 1,437 735 974 1,454 7,888 1,281 2,565 899 452 521 932 744 1,532 29,327
2 YANTO WIBOWO, S.T 389 157 178 83 95 102 124 170 141 374 196 613 65 74 122 118 102 58 3,161
3 GENESIA WULANDARI, M.M 148 104 95 34 35 36 62 91 54 71 52 182 50 32 50 39 67 39 1,241
4 RIZAL RINALDI 190 1,354 54 113 275 111 98 156 66 135 248 166 124 126 550 228 232 94 4,320
5 Drs. JULIANTO, M.Si 45 38 87 21 14 12 19 36 26 35 23 31 29 21 48 12 36 10 543
6 ITA SAHERNI GUMAY 37 27 17 3 12 8 8 15 14 13 13 35 15 6 13 14 12 11 273
7 JUSTINO DJOGO 6 9 6 3 5 4 4 19 6 16 11 27 2 2 8 11 7 1 147
8 IVY PURWITA HESTUTI 25 11 18 10 5 7 13 23 33 87 16 65 8 5 18 5 18 9 376
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 Drs. H. MULYONO, MAP 374 163 207 184 104 145 209 121 240 177 589 65 96 606 803 66 76 315 4,540
2 NURAIDA JOYOKUSUMO 109 71 74 105 39 54 188 93 126 68 55 66 67 266 142 22 39 56 1,640
3 Ir. WORO INDAH WIDIASTUTI, MT 109 115 68 42 33 102 77 60 43 71 26 64 96 105 78 42 44 60 1,235
4 SHINTA MELODIYANA PUTRI 305 1,499 301 648 232 1,071 589 923 960 295 660 613 289 284 879 95 392 577 10,612
5 H. SUBARDI, S.H., M.H. 3,740 441 2,996 1,144 406 782 1,023 2,512 2,311 1,894 239 1,169 444 3,280 1,369 259 809 1,129 25,947
6 ANGGIASARI PUJI ARYATIE 123 19 107 47 43 130 96 34 48 25 14 59 15 90 179 11 40 41 1,121
7 HANDOJO MAWARDI 159 14 61 7 4 6 11 15 30 17 3 15 11 22 13 9 7 4 408
8 BENYAMIN SUDARMADI 3,543 1,163 850 643 266 136 652 2,174 1,507 849 755 1,911 685 548 337 864 1,083 18 17,984
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 BRAMANDITYO ADHI BASKORO, S.H 28 9 13 9 11 14 16 12 14 24 11 10 4 25 36 13 17 6 272
2 CITRA SEPTRIANA 29 8 16 13 6 5 11 11 8 16 5 16 10 11 13 3 15 13 209
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 SITI HEDIATI SOEHARTO, SE 542 196 210 116 191 194 254 256 502 167 123 126 58 110 1,070 108 109 104 4,436
2 Ir. RACHMAD WIDIYANTO, M.Si 81 30 46 21 30 43 84 81 79 64 40 63 18 26 86 38 33 12 875
3 MOCHAMAD SOLEH 41 27 31 23 30 20 34 49 58 21 26 35 16 12 37 13 27 13 513
4 ANDIKA INDAH PURNAMASARI, SE., M.Sc 34 22 24 11 16 21 14 40 46 17 11 24 21 10 21 23 13 12 380
5 DJOKO SETIJONO, S.IP. 22 8 12 7 17 11 22 39 26 17 18 28 9 9 18 18 14 6 301
6 GESTY PROBOWATI W 26 6 13 3 6 8 8 16 6 7 12 15 6 2 12 4 14 2 166
7 Ir. HR. ENDRO WALUYO, M.Si 74 30 23 36 13 0 26 48 67 75 978 21 7 26 80 343 27 25 1,899
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 DR. H. SUKAMTA 935 760 367 583 965 476 1,039 1,069 337 654 626 1,139 773 1,048 1,295 305 324 1,214 13,909
2 H. NANDAR WINORO, S.T, M.S.I 493 232 545 245 1,132 883 399 1,111 612 471 753 432 295 399 486 375 306 244 9,413
3 LINDA AFRIANI, SE 155 107 81 63 140 273 64 103 325 50 43 67 42 164 197 20 140 44 2,078
4 NUR SASMITO, S.T., M.M. 42 25 80 91 71 28 58 367 33 24 18 126 56 104 22 16 68 10 1,239
5 dr. HJ. RIMA FITRIANI 118 18 54 36 119 17 27 50 41 20 21 40 50 30 12 13 29 13 708
6 MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, S. T 87 27 37 78 58 19 30 63 48 35 21 59 59 75 24 19 25 9 773
7 FAHIMA INDRAWATI, S. TH. I 23 11 11 12 15 4 5 14 29 16 11 24 14 20 11 8 18 1 247
8 HARYO SETYOKO, S.IP, MPA. 29 37 26 29 36 19 44 54 36 38 39 136 28 22 34 20 37 7 671
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 NURMALA, S.Kom., S.H., M.H 100 38 99 91 63 48 66 112 75 72 44 96 55 98 113 40 52 34 1,296
2 Drs. SUBECHI, M.M., M.Si 33 15 21 30 25 21 17 39 21 26 34 22 27 25 16 26 22 7 427
3 R. YOSEF ARI WIBOWO 21 12 16 17 17 10 7 34 10 48 6 19 18 19 12 13 7 10 296
4 JATI HARTANA, S.E., M.M 34 51 11 58 4 15 29 82 152 89 11 17 29 16 16 7 17 3 641
5 Drg. FRANSISKA A KUMURUR, Sp.KGA 20 5 28 7 27 7 12 24 14 17 7 19 13 55 18 15 25 8 321
6 TIMOTHEUS LESMANA W, S.H., M.H 18 1 9 4 4 9 6 7 11 5 0 10 7 6 6 1 8 2 114
7 MEILYANA 15 6 14 12 10 6 11 20 8 3 3 13 5 11 11 4 7 7 166
8 ABDUL MUIZ 12 7 8 8 5 5 6 16 6 10 6 14 8 6 6 5 12 2 142
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 IIP WIJAYANTO 304 23 172 48 101 26 82 96 84 40 18 48 33 23 54 58 58 29 1,297
2 QORINATUL HASINAH, SE 99 12 78 31 48 12 35 44 32 19 13 32 19 17 28 19 17 17 572
3 TOMMY ANDRI WARDHANA 67 12 45 19 26 15 52 38 16 19 3 27 7 10 11 11 13 11 402
4 TRI HARTANTA, ST 26 5 21 9 19 5 15 17 13 9 8 7 9 7 14 4 9 8 205
5 YETTY DIAH PERMATA 12 1 6 2 11 0 4 6 11 3 1 3 3 1 9 3 7 3 86
6 ZUMALA EVA CHANDRASARI 14 4 10 4 7 0 5 10 5 6 3 6 2 2 4 7 7 2 98
7 JA'FAR SHODIQ 17 5 9 10 5 1 11 8 14 10 0 10 3 6 8 3 4 3 127
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 REDIANTO HERU NURCAHYO 139 53 66 27 38 20 56 50 70 46 22 75 36 23 24 23 22 6 796
2 JUDITH CATHERINA, S.H 78 10 70 16 21 6 37 45 74 38 11 68 17 20 13 40 2 2 568
3 SETIYANINGSIH, ST 56 6 34 12 11 7 12 24 25 8 12 16 16 10 10 4 6 5 274
4 M. SIWI IRAWATI RUDATIN, SE 38 5 21 6 16 7 12 13 31 4 2 12 5 5 33 8 4 2 224
5 ANDREAS EKO NOVYANTO, SH 39 3 15 6 7 5 3 15 19 2 3 10 6 10 7 2 3 1 156
6 LEONARDO HARYO AGUNG, SH 16 2 9 2 3 2 5 5 3 3 2 10 5 3 2 1 1 0 74
7 RM. SATYA BRAHMANTYA 13 0 13 3 4 1 2 5 4 2 4 3 5 2 2 2 2 1 68
8 ELISA ANDRIANI 17 9 13 8 6 0 3 9 16 7 4 18 2 6 7 3 3 3 134
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 5,300 2,538 2,418 1,404 1,478 430 1,958 2,608 2,340 998 1,034 1,103 863 1,542 475 498 1,610 136 28,733
2 Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN 139 55 145 49 74 36 367 336 123 31 157 44 20 204 24 117 56 14 1,991
3 YUNI ASTUTI 127 65 70 51 81 38 88 119 65 64 88 38 42 68 41 33 48 17 1,143
4 AFDA RIZAL ARMASHITA 67 40 74 333 136 11 137 40 32 226 19 13 23 162 143 8 15 47 1,526
5 TAUFAN PRATAMA ZASYA, B.A M.A 38 10 20 7 87 11 23 20 14 9 12 29 12 17 19 4 21 2 355
6 FENI FITRA RAHMAWATI, SE 26 7 6 7 4 6 5 13 10 10 6 8 6 14 5 7 20 17 177
7 MUHAMMAD SYAHRUL KAMIL ZA 57 13 19 11 19 12 46 25 12 21 6 17 36 13 8 50 12 64 441
8 ERLIN SUSILASARI, S.H. 40 28 28 4 12 10 14 21 19 18 10 17 10 6 11 6 9 15 278
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 BRYAN YOGA KUSUMA 108 71 299 99 14 2 486 72 91 36 10 147 140 119 93 82 38 1 1,908
2 RENDRA YUNIARDI, S.Th.I , M.Si 7 2 30 7 3 0 36 7 4 2 2 11 14 20 8 11 7 1 172
3 VERONICA SUPRIYATINGSIH, S. KEP 5 7 22 6 2 0 15 10 2 1 0 4 8 4 4 4 7 3 104
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 KRMT ROY SURYO 684 257 957 130 83 336 124 222 835 212 157 226 494 53 1,675 72 116 160 6,793
2 LINDA OCTAVIA SILANNO 104 36 123 26 20 26 24 46 82 22 7 45 145 13 116 13 15 19 882
3 AGUNG BUDIARTO 41 42 55 53 14 16 22 41 54 56 11 40 67 16 26 10 13 12 589
4 WINURATRI GITA PRAWARDANI 29 34 21 28 2 11 7 23 27 11 4 12 26 4 22 7 4 10 282
5 MOHAMAD FUAD BURHAN, S.I.Kom 44 32 51 11 12 12 18 111 584 337 12 39 574 5 38 2 92 19 1,993
6 IVO YUNIKE SARIANI SIREGAR 4 0 3 1 1 2 3 6 7 6 0 3 7 1 1 0 6 0 51
7 SULTONI 7 0 9 2 0 0 2 6 6 4 2 7 4 2 3 5 0 7 66
8 RAMANDHA R 9 0 4 4 0 1 4 2 15 4 3 25 12 1 3 3 3 9 102
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WONOSARI NGLIPAR PLAYEN PATUK PALIYAN PANGGANG TEPUS SEMANU KARANGMOJO PONJONG RONGKOP SEMIN NGAWEN GEDANGSARI SAPTOSARI GIRISUBO TANJUNGSARI PURWOSARI SUBTOTAL
1 NARDIYONO WIBOWO, SH, M.Hum 28 8 37 3 8 12 17 18 10 9 8 15 7 12 11 5 9 6 223
2 SUMARNI 11 5 11 5 12 6 15 14 8 10 1 13 10 5 5 0 9 5 145
3 SITI SETIASIH 3 0 7 0 4 1 4 5 4 5 1 4 3 2 5 2 3 2 55
4 Ir. ARIF MURDIANTO, M.T. 11 14 9 5 6 2 0 3 4 5 2 4 5 1 5 2 4 2 84
5 NUR HIDAYAT, S.T. 4 2 7 0 2 1 2 2 4 3 2 5 0 2 2 2 1 0 41
6 FACHRI, SH 8 2 1 3 2 0 1 7 1 4 3 7 3 0 1 1 4 0 48
Partai PKPI